产品中心
PRODUCTS CENTER电阻率测试仪(RESmap )在对低电阻率晶锭和晶圆进行非接触式测量方式上拥有非常重要的重复性Si | Ge | 化合物半导体 | 宽带隙 | 材料 | 金属 | 导电 | 氧化物和氮化物[ Ge | Si | SiC | InP | GaAs | GaN | InAs以及更多]
电阻率测试仪(RESmap )特征 :
电阻率的非接触式测量和成像 | 高频涡流传感原理与集成红外温度传感器可校正样品的温度变化 |
信号灵敏度 | 基于线圈频率读数的高信号灵敏度,可实现准确可靠的电阻率测量,并具有高再现性和可重复性 |
测量时间 | 测量时间 < 3 s,测量之间时间 < 1 s |
测量速度 | 200 mm 晶圆/晶锭 < 30 s,9个点 |
多点测量及测绘显示 | 不超过9999个点 |
材料外形尺寸 | 平坦或略微弯曲的晶圆、晶锭、锭板、毛坯和薄膜 |
X-Y位置分辨率 | ≥ 0.1mm |
边缘扣除 | 5 mm |
可靠性 | 模块化、紧凑的台式仪器设计,可靠性高,正常运行时间 > 99% |
电阻率测量的重复性 | ≤ 0.15%,基于使用ANOVA Gage R&R方法对材料系统分析(MSA) |
更多技术规格和配置选项:
为自动化流程做准备 | 可用于不同的平台 |
测量方法符合 | SEMI MF673标准 |
数据及数据有效性检查 | 使用NIST标准 |
校准精度 | ±1% |
集成红外温度传感器 (±0.1°) | 允许报告标准温度下的电阻率,(与样品的实际温度不同) |
样品厚度校准 | 对于高频信号穿透深度大于穿透深度的样品 |
电力要求 | 100-250 VAC, 5 A |
尺寸 | 465 ´ 550 ´ 600 mm |
软件控制 | 配备Window10或新版本的标准PC,2个以太网端口 |
用户友好且*的操作软件:
◇ 电阻率测量配方;
◇ 导出/导入功能和原始数据访问;
◇ 多级用户账户管理;
◇ 所有执行的测量概览;
◇ 绘图选项(线、十字、星、完整地图、地形、用户定义图案);
◇ 分析功能包;统计、方差分析、温度校正函数和数据库;
◇ 远程访问;基于互联网的系统允许在世界任何地方进行远程操作和技术支持;
电涡流传感器的测量原理
中心处可实现较大的准确性和精确度
4H-SiC晶圆整个生长面区域的电阻率变化测量
硅晶圆电阻率变化测量 — 面扫描、分布和线扫描
扫一扫,关注公众号
服务电话:
021-34685181 上海市松江区千帆路288弄G60科创云廊3号楼602室 wei.zhu@shuyunsh.com